
                          




| 品牌 | 豪恩 | 分類 | 沖擊試驗箱 | 
|---|
一、冷熱沖擊試驗箱價格特點
三箱式設備區分為:高溫區、低溫區、測試區三部分,測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫區的溫度沖入測試區進行沖擊,測試產品為靜態式。
采用觸控式圖控操作接口,操作簡易。
沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱沖擊測試。
高溫沖擊或低溫沖擊時,最大時間可達999H,最大循環周期可達9999次。
系統可作自動循環衙擎或手動選擇性沖擊并可設定三區沖擊及冷沖熱沖開始。
冷卻采二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
三箱可以試驗沖擊常溫。
高低溫轉換時間:10秒以內。
二、冷熱沖擊試驗箱價格技術參數
容量  | 內箱尺寸(cm)  | 外形尺寸(cm)  | 型號  | 溫度范圍℃  | 總功率  | 降溫時間  | 升溫時間  | ||
80升  | 50×40×40  | 170×180×144  | HE-LR-80S  | -40~+150  | 21KW  | -55℃  | 70min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-80W  | -55~+150  | 22KW  | -65℃  | 80min  | |||||
HE-LR-80L  | -65~+150  | 23KW  | -75℃  | 90min  | |||||
100升  | 60×40×40  | 180×180×144  | HE-LR-100S  | -40~+150  | 22KW  | -55℃  | 80min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-100W  | -55~+150  | 23KW  | -65℃  | 90min  | |||||
HE-LR-100L  | -65~+150  | 25KW  | -75℃  | 100min  | |||||
150升  | 60×50×50  | 180×190×154  | HE-LR-150S  | -40~+150  | 28KW  | -55℃  | 80min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-150W  | -55~+150  | 35KW  | -65℃  | 100min  | |||||
HE-LR-150L  | -65~+150  | 45KW  | -75℃  | 100min  | |||||
250升  | 70×50×50  | 190×200×164  | HE-LR-250S  | -40~+150  | 30KW  | -55℃  | 80min  | 150℃  | 40min  | 
HE-LR-250W  | -55~+150  | 40KW  | -65℃  | 110min  | |||||
HE-LR-250L  | -65~+150  | 50KW  | -75℃  | 120min  | |||||
高溫槽溫度范圍  | +60℃~+200℃  | ||||||||
溫度波動度  | ±2.0℃  | ||||||||
溫度轉換時間  | 10S  | ||||||||
溫度穩定時間  | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度)  | ||||||||
內箱材質  | SUS304鏡面不銹鋼  | ||||||||
外箱材質  | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理  | ||||||||
冷凍系統  | 冷凍機組為復疊式,壓縮機(進口法國泰康或進口德國比澤爾),R404A、R23環保冷媒  | ||||||||
冷卻方式  | 水冷或風冷(可選擇)  | ||||||||
控制器系統  | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226)  | ||||||||
標配  | 測試1個,樣品架2個  | ||||||||
使用電源  | AC 三相 五線 380V 50HZ  | ||||||||
保護裝置  | 無熔絲開關,壓縮機過載保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲  | ||||||||
聯機軟件  | R232、485或USB接口  | ||||||||

安裝場所:
安裝位置應考慮本機的散熱效率及容易檢查維護
1、本機與墻壁及其它任何機器之間最少應有60公分以上距離
2、設置與平坦無震動之地面(請用水平儀檢查)
3、周圍溫度應維持于100C—300C之間,機器才能獲得最佳穩定的運轉。
4、本機應遠離熱源及易燃、易暴物質
5、本機切勿受陽光直接照射,并維持室內空氣流通
6、請避免設置于抗體與灰塵多之場所
7、供電線路及供排水管路,應盡量可能縮短。